Demo
El panel, funcionando
Detrás de esto no hay una finca. Los datos los publica un simulador que habla el mismo contrato que el equipo de verdad — los mismos tópicos, los mismos esquemas, los mismos códigos de error. Los botones mandan órdenes de verdad y el simulador las ejecuta; lo único que no hace es abrir nada, porque abrir lo decide la FAEC con el permiso de una persona del censo.
Servicios
- Aguaabierto
- Riegoabierto
- Energía controladacerrado
Cada uno tiene un estado de reposo seguro que NO decide el software: si la FAEC se apaga, la válvula y el contactor caen donde tienen que caer, por cómo están cableados.
Agua
llave abierta- Caudal
- 16,2L/min
- En la sesión
- 1468,2L
- Contador
- 49.680L
El contador sólo sube — es un contador, no una medida. El de la sesión vuelve a cero cuando se cierra la llave; confundirlos es lo que hace que una factura no cuadre.
Riego
regando- Caudal
- 13,8L/min
- En la sesión
- 16,5L
- Lleva
- 1 min
Los sensores sólo IMPIDEN regar, nunca lo conceden. Si el de lluvia se estropea, el riego no se queda encendido: se queda parado.
Medidorcasa
Energía
- Tensión
- 113,4V
- Corriente
- 6,28A
- cos φ
- 0,98
- Tensión
- 112,3V
- Corriente
- 4,18A
- cos φ
- 0,97
- Frecuencia
- 60,0Hz
- Contador
- 1293,5kWh
- En la ventana
- 0,596kWh
Potencia por fase
La banda gris es el rango intercuartílico de Fase L1 — donde está la mitad central de las muestras. Los rombos son los puntos fuera de las vallas de Tukey (Q1 − 1,5·RIC y Q3 + 1,5·RIC): no son errores, son lo que hay que mirar.
- 11:08Carga abierta despejada en DO3
- 11:08Riego terminado: 17,0 L en 1 min
- 11:09Una persona del censo (user_001) abrió el portón
- 11:09Una tarjeta desconocida no pudo abrir la puerta peatonal: credencial desconocida
- 11:09Riego de la zona norte, arranca
- 11:09Una persona del censo (user_002) abrió la casa
- 11:09Carga abierta en DO3 (Portón — mando)
- 11:10Carga abierta despejada en DO3
Ver los números
| Hora | Fase L1 (W) | Fase L2 (W) |
|---|---|---|
| 11:10 | 1577 | 454 |
| 11:10 | 1579 | 456 |
| 11:10 | 1577 | 454 |
| 11:10 | 1571 | 449 |
| 11:10 | 1576 | 453 |
| 11:10 | 1579 | 456 |
| 11:10 | 1573 | 451 |
| 11:10 | 1568 | 446 |
| 11:09 | 1569 | 447 |
| 11:09 | 1572 | 450 |
| 11:09 | 1578 | 455 |
| 11:09 | 1575 | 453 |
| 11:09 | 1571 | 449 |
| 11:09 | 696 | 454 |
| 11:09 | 698 | 456 |
| 11:09 | 698 | 455 |
| 11:09 | 688 | 446 |
| 11:09 | 696 | 453 |
| 11:09 | 693 | 450 |
| 11:09 | 693 | 451 |
| 11:08 | 696 | 453 |
| 11:08 | 688 | 446 |
| 11:08 | 697 | 455 |
| 11:08 | 698 | 456 |
| 11:08 | 1577 | 454 |
| 11:08 | 1571 | 449 |
| 11:08 | 1575 | 453 |
| 11:08 | 1577 | 455 |
| 11:08 | 1572 | 450 |
| 11:08 | 1569 | 447 |
| 11:08 | 1568 | 446 |
| 11:08 | 1573 | 450 |
| 11:07 | 1579 | 456 |
| 11:07 | 1576 | 453 |
| 11:07 | 1571 | 449 |
| 11:07 | 1576 | 454 |
| 11:07 | 1579 | 456 |
| 11:07 | 697 | 455 |
| 11:07 | 688 | 446 |
| 11:07 | 695 | 453 |
| 11:07 | 692 | 450 |
| 11:07 | 692 | 450 |
| 11:07 | 695 | 453 |
| 11:07 | 689 | 447 |
| 11:06 | 696 | 454 |
| 11:06 | 699 | 456 |
| 11:06 | 698 | 455 |
| 11:06 | 691 | 449 |
| 11:06 | 1576 | 453 |
| 11:06 | 1577 | 455 |
| 11:06 | 1573 | 451 |
| 11:06 | 1568 | 446 |
| 11:06 | 1568 | 446 |
| 11:06 | 1572 | 450 |
| 11:06 | 1578 | 456 |
| 11:06 | 1575 | 452 |
| 11:05 | 1571 | 449 |
| 11:05 | 1577 | 455 |
| 11:05 | 1577 | 455 |
| 11:05 | 1578 | 455 |
| 11:05 | 1569 | 447 |
| 11:05 | 696 | 453 |
| 11:05 | 698 | 456 |
| 11:05 | 692 | 450 |
| 11:05 | 688 | 446 |
| 11:05 | 688 | 446 |
| 11:05 | 692 | 449 |
| 11:05 | 698 | 456 |
| 11:04 | 696 | 453 |
| 11:04 | 690 | 448 |
| 11:04 | 697 | 455 |
| 11:04 | 699 | 456 |
| 11:04 | 1578 | 455 |
| 11:04 | 1569 | 447 |
| 11:04 | 1575 | 453 |
| 11:04 | 1573 | 450 |
| 11:04 | 1572 | 450 |
| 11:04 | 1575 | 452 |
| 11:04 | 1568 | 446 |
| 11:04 | 1577 | 454 |
| 11:03 | 1578 | 455 |
| 11:03 | 1577 | 455 |
| 11:03 | 1571 | 449 |
| 11:03 | 1575 | 453 |
| 11:03 | 1579 | 456 |
| 11:03 | 693 | 451 |
| 11:03 | 689 | 447 |
| 11:03 | 689 | 447 |
| 11:03 | 692 | 449 |
| 11:03 | 699 | 456 |
| 11:03 | 695 | 453 |
| 11:03 | 690 | 448 |
| 11:02 | 697 | 454 |
| 11:02 | 698 | 456 |
| 11:02 | 697 | 454 |
| 11:02 | 688 | 446 |
| 11:02 | 1576 | 453 |
| 11:02 | 1572 | 449 |
| 11:02 | 1573 | 451 |
| 11:02 | 1576 | 453 |
| 11:02 | 1569 | 447 |
| 11:02 | 1577 | 455 |
| 11:02 | 1578 | 455 |
| 11:02 | 1578 | 455 |
| 11:01 | 1571 | 449 |
| 11:01 | 1575 | 453 |
| 11:01 | 1578 | 456 |
| 11:01 | 1572 | 450 |
| 11:01 | 1568 | 446 |
| 11:01 | 688 | 446 |
| 11:01 | 693 | 450 |
| 11:01 | 698 | 455 |
| 11:01 | 696 | 453 |
| 11:01 | 691 | 449 |
| 11:01 | 697 | 455 |
| 11:01 | 699 | 456 |
| 11:00 | 697 | 454 |
| 11:00 | 689 | 447 |
| 11:00 | 695 | 453 |
| 11:00 | 692 | 449 |
Las dos juntas a propósito: un desequilibrio grande entre fases es lo que precede a un neutro abierto. Una segunda joroba en la distribución es una carga que arranca y para — una bomba, un motor.
Fase L1, en la ventana que se está mirando
- Muestras
- 120
- Media
- 1170,72W
- Mediana
- 1568W
- σ
- 440,39W
- P95
- 1578W
- Mínimo
- 688W
- Máximo
- 1579W
Lo normal aquí va de -622,5 a 2893,5 W (vallas de Tukey). Ninguna muestra se sale.
Ver la distribución
3 cajas, anchura de Freedman–Diaconis. El eje horizontal es W; el vertical, cuántas muestras cayeron ahí.
Corriente por fase
La banda gris es el rango intercuartílico de Fase L1 — donde está la mitad central de las muestras. Los rombos son los puntos fuera de las vallas de Tukey (Q1 − 1,5·RIC y Q3 + 1,5·RIC): no son errores, son lo que hay que mirar.
Ver los números
| Hora | Fase L1 (A) | Fase L2 (A) |
|---|---|---|
| 11:10 | 6.28 | 4.18 |
| 11:10 | 6.29 | 4.19 |
| 11:10 | 6.28 | 4.18 |
| 11:10 | 6.23 | 4.13 |
| 11:10 | 6.27 | 4.17 |
| 11:10 | 6.29 | 4.19 |
| 11:10 | 6.24 | 4.14 |
| 11:10 | 6.2 | 4.1 |
| 11:09 | 6.2 | 4.1 |
| 11:09 | 6.24 | 4.14 |
| 11:09 | 6.29 | 4.19 |
| 11:09 | 6.27 | 4.17 |
| 11:09 | 6.23 | 4.13 |
| 11:09 | 6.28 | 4.18 |
| 11:09 | 6.29 | 4.19 |
| 11:09 | 6.28 | 4.18 |
| 11:09 | 6.2 | 4.1 |
| 11:09 | 6.27 | 4.17 |
| 11:09 | 6.24 | 4.14 |
| 11:09 | 6.24 | 4.14 |
| 11:08 | 6.27 | 4.17 |
| 11:08 | 6.2 | 4.1 |
| 11:08 | 6.28 | 4.18 |
| 11:08 | 6.29 | 4.19 |
| 11:08 | 6.28 | 4.18 |
| 11:08 | 6.23 | 4.13 |
| 11:08 | 6.27 | 4.17 |
| 11:08 | 6.29 | 4.19 |
| 11:08 | 6.24 | 4.14 |
| 11:08 | 6.2 | 4.1 |
| 11:08 | 6.2 | 4.1 |
| 11:08 | 6.24 | 4.14 |
| 11:07 | 6.29 | 4.19 |
| 11:07 | 6.27 | 4.17 |
| 11:07 | 6.23 | 4.13 |
| 11:07 | 6.28 | 4.18 |
| 11:07 | 6.29 | 4.19 |
| 11:07 | 6.28 | 4.18 |
| 11:07 | 6.2 | 4.1 |
| 11:07 | 6.27 | 4.17 |
| 11:07 | 6.24 | 4.14 |
| 11:07 | 6.24 | 4.14 |
| 11:07 | 6.27 | 4.17 |
| 11:07 | 6.2 | 4.1 |
| 11:06 | 6.28 | 4.18 |
| 11:06 | 6.29 | 4.19 |
| 11:06 | 6.28 | 4.18 |
| 11:06 | 6.23 | 4.13 |
| 11:06 | 6.27 | 4.17 |
| 11:06 | 6.29 | 4.19 |
| 11:06 | 6.24 | 4.14 |
| 11:06 | 6.2 | 4.1 |
| 11:06 | 6.2 | 4.1 |
| 11:06 | 6.24 | 4.14 |
| 11:06 | 6.29 | 4.19 |
| 11:06 | 6.27 | 4.17 |
| 11:05 | 6.23 | 4.13 |
| 11:05 | 6.28 | 4.18 |
| 11:05 | 6.29 | 4.19 |
| 11:05 | 6.28 | 4.18 |
| 11:05 | 6.2 | 4.1 |
| 11:05 | 6.27 | 4.17 |
| 11:05 | 6.29 | 4.19 |
| 11:05 | 6.24 | 4.14 |
| 11:05 | 6.2 | 4.1 |
| 11:05 | 6.2 | 4.1 |
| 11:05 | 6.24 | 4.14 |
| 11:05 | 6.29 | 4.19 |
| 11:04 | 6.27 | 4.17 |
| 11:04 | 6.23 | 4.13 |
| 11:04 | 6.28 | 4.18 |
| 11:04 | 6.29 | 4.19 |
| 11:04 | 6.28 | 4.18 |
| 11:04 | 6.2 | 4.1 |
| 11:04 | 6.27 | 4.17 |
| 11:04 | 6.24 | 4.14 |
| 11:04 | 6.24 | 4.14 |
| 11:04 | 6.27 | 4.17 |
| 11:04 | 6.2 | 4.1 |
| 11:04 | 6.28 | 4.18 |
| 11:03 | 6.29 | 4.19 |
| 11:03 | 6.28 | 4.18 |
| 11:03 | 6.23 | 4.13 |
| 11:03 | 6.27 | 4.17 |
| 11:03 | 6.29 | 4.19 |
| 11:03 | 6.24 | 4.14 |
| 11:03 | 6.2 | 4.1 |
| 11:03 | 6.2 | 4.1 |
| 11:03 | 6.24 | 4.14 |
| 11:03 | 6.29 | 4.19 |
| 11:03 | 6.27 | 4.17 |
| 11:03 | 6.23 | 4.13 |
| 11:02 | 6.28 | 4.18 |
| 11:02 | 6.29 | 4.19 |
| 11:02 | 6.28 | 4.18 |
| 11:02 | 6.2 | 4.1 |
| 11:02 | 6.27 | 4.17 |
| 11:02 | 6.24 | 4.14 |
| 11:02 | 6.24 | 4.14 |
| 11:02 | 6.27 | 4.17 |
| 11:02 | 6.2 | 4.1 |
| 11:02 | 6.28 | 4.18 |
| 11:02 | 6.29 | 4.19 |
| 11:02 | 6.28 | 4.18 |
| 11:01 | 6.23 | 4.13 |
| 11:01 | 6.27 | 4.17 |
| 11:01 | 6.29 | 4.19 |
| 11:01 | 6.24 | 4.14 |
| 11:01 | 6.2 | 4.1 |
| 11:01 | 6.2 | 4.1 |
| 11:01 | 6.24 | 4.14 |
| 11:01 | 6.29 | 4.19 |
| 11:01 | 6.27 | 4.17 |
| 11:01 | 6.23 | 4.13 |
| 11:01 | 6.28 | 4.18 |
| 11:01 | 6.29 | 4.19 |
| 11:00 | 6.28 | 4.18 |
| 11:00 | 6.2 | 4.1 |
| 11:00 | 6.27 | 4.17 |
| 11:00 | 6.24 | 4.14 |
La corriente es la que dimensiona el cable y hace saltar el térmico. La potencia paga la factura; ésta quema.
Fase L1, en la ventana que se está mirando
- Muestras
- 120
- Media
- 6,25A
- Mediana
- 6,27A
- σ
- 0,03A
- P95
- 6,29A
- Mínimo
- 6,2A
- Máximo
- 6,29A
Lo normal aquí va de 6,16 a 6,36 A (vallas de Tukey). Ninguna muestra se sale.
Ver la distribución
5 cajas, anchura de Freedman–Diaconis. El eje horizontal es A; el vertical, cuántas muestras cayeron ahí.
Tensión por fase
La banda gris es el rango intercuartílico de Fase L1 — donde está la mitad central de las muestras. Los rombos son los puntos fuera de las vallas de Tukey (Q1 − 1,5·RIC y Q3 + 1,5·RIC): no son errores, son lo que hay que mirar.
Ver los números
| Hora | Fase L1 (V) | Fase L2 (V) |
|---|---|---|
| 11:10 | 113.4 | 112.3 |
| 11:10 | 113.3 | 112.2 |
| 11:10 | 113.2 | 112.1 |
| 11:10 | 113.3 | 112.2 |
| 11:10 | 113.3 | 112.2 |
| 11:10 | 113.2 | 112.1 |
| 11:10 | 113.3 | 112.2 |
| 11:10 | 113.4 | 112.3 |
| 11:09 | 113.2 | 112.1 |
| 11:09 | 113.4 | 112.3 |
| 11:09 | 113.4 | 112.3 |
| 11:09 | 113.4 | 112.3 |
| 11:09 | 113.4 | 112.3 |
| 11:09 | 113.2 | 112.1 |
| 11:09 | 113.4 | 112.3 |
| 11:09 | 113.3 | 112.2 |
| 11:09 | 113.2 | 112.1 |
| 11:09 | 113.3 | 112.2 |
| 11:09 | 113.3 | 112.2 |
| 11:09 | 113.2 | 112.1 |
| 11:08 | 113.3 | 112.2 |
| 11:08 | 113.4 | 112.3 |
| 11:08 | 113.2 | 112.1 |
| 11:08 | 113.4 | 112.3 |
| 11:08 | 113.4 | 112.3 |
| 11:08 | 113.4 | 112.3 |
| 11:08 | 113.4 | 112.3 |
| 11:08 | 113.2 | 112.1 |
| 11:08 | 113.4 | 112.3 |
| 11:08 | 113.3 | 112.2 |
| 11:08 | 113.2 | 112.1 |
| 11:08 | 113.3 | 112.2 |
| 11:07 | 113.3 | 112.2 |
| 11:07 | 113.2 | 112.1 |
| 11:07 | 113.3 | 112.2 |
| 11:07 | 113.4 | 112.3 |
| 11:07 | 113.2 | 112.1 |
| 11:07 | 113.4 | 112.3 |
| 11:07 | 113.4 | 112.3 |
| 11:07 | 113.4 | 112.3 |
| 11:07 | 113.4 | 112.3 |
| 11:07 | 113.2 | 112.1 |
| 11:07 | 113.4 | 112.3 |
| 11:07 | 113.3 | 112.2 |
| 11:06 | 113.2 | 112.1 |
| 11:06 | 113.3 | 112.2 |
| 11:06 | 113.3 | 112.2 |
| 11:06 | 113.2 | 112.1 |
| 11:06 | 113.3 | 112.2 |
| 11:06 | 113.4 | 112.3 |
| 11:06 | 113.2 | 112.1 |
| 11:06 | 113.4 | 112.3 |
| 11:06 | 113.4 | 112.3 |
| 11:06 | 113.4 | 112.3 |
| 11:06 | 113.4 | 112.3 |
| 11:06 | 113.2 | 112.1 |
| 11:05 | 113.4 | 112.3 |
| 11:05 | 113.3 | 112.2 |
| 11:05 | 113.2 | 112.1 |
| 11:05 | 113.3 | 112.2 |
| 11:05 | 113.3 | 112.2 |
| 11:05 | 113.2 | 112.1 |
| 11:05 | 113.4 | 112.3 |
| 11:05 | 113.4 | 112.3 |
| 11:05 | 113.4 | 112.3 |
| 11:05 | 113.4 | 112.3 |
| 11:05 | 113.2 | 112.1 |
| 11:05 | 113.4 | 112.3 |
| 11:04 | 113.3 | 112.2 |
| 11:04 | 113.2 | 112.1 |
| 11:04 | 113.3 | 112.2 |
| 11:04 | 113.3 | 112.2 |
| 11:04 | 113.2 | 112.1 |
| 11:04 | 113.3 | 112.2 |
| 11:04 | 113.4 | 112.3 |
| 11:04 | 113.2 | 112.1 |
| 11:04 | 113.4 | 112.3 |
| 11:04 | 113.4 | 112.3 |
| 11:04 | 113.4 | 112.3 |
| 11:04 | 113.4 | 112.3 |
| 11:03 | 113.2 | 112.1 |
| 11:03 | 113.4 | 112.3 |
| 11:03 | 113.3 | 112.2 |
| 11:03 | 113.2 | 112.1 |
| 11:03 | 113.3 | 112.2 |
| 11:03 | 113.3 | 112.2 |
| 11:03 | 113.2 | 112.1 |
| 11:03 | 113.3 | 112.2 |
| 11:03 | 113.4 | 112.3 |
| 11:03 | 113.2 | 112.1 |
| 11:03 | 113.4 | 112.3 |
| 11:03 | 113.4 | 112.3 |
| 11:02 | 113.4 | 112.3 |
| 11:02 | 113.4 | 112.3 |
| 11:02 | 113.2 | 112.1 |
| 11:02 | 113.4 | 112.3 |
| 11:02 | 113.3 | 112.2 |
| 11:02 | 113.2 | 112.1 |
| 11:02 | 113.3 | 112.2 |
| 11:02 | 113.3 | 112.2 |
| 11:02 | 113.2 | 112.1 |
| 11:02 | 113.3 | 112.2 |
| 11:02 | 113.4 | 112.3 |
| 11:02 | 113.2 | 112.1 |
| 11:01 | 113.4 | 112.3 |
| 11:01 | 113.4 | 112.3 |
| 11:01 | 113.4 | 112.3 |
| 11:01 | 113.4 | 112.3 |
| 11:01 | 113.2 | 112.1 |
| 11:01 | 113.4 | 112.3 |
| 11:01 | 113.3 | 112.2 |
| 11:01 | 113.2 | 112.1 |
| 11:01 | 113.3 | 112.2 |
| 11:01 | 113.3 | 112.2 |
| 11:01 | 113.2 | 112.1 |
| 11:01 | 113.3 | 112.2 |
| 11:00 | 113.4 | 112.3 |
| 11:00 | 113.2 | 112.1 |
| 11:00 | 113.4 | 112.3 |
| 11:00 | 113.4 | 112.3 |
Si las dos se separan mientras las cargas no cambian, el neutro está en duda. Es la lectura que antecede a la alarma.
Fase L1, en la ventana que se está mirando
- Muestras
- 120
- Media
- 113,31V
- Mediana
- 113,3V
- σ
- 0,08V
- P95
- 113,4V
- Mínimo
- 113,2V
- Máximo
- 113,4V
Lo normal aquí va de 112,9 a 113,7 V (vallas de Tukey). Ninguna muestra se sale.
Ver la distribución
3 cajas, anchura de Freedman–Diaconis. El eje horizontal es V; el vertical, cuántas muestras cayeron ahí.
Medidorquiosco
Energía
- Tensión
- 113,0V
- Corriente
- 1,47A
- cos φ
- 0,94
- Tensión
- 113,3V
- Corriente
- 1,01A
- cos φ
- 0,92
- Frecuencia
- 60,0Hz
- Contador
- 321,8kWh
- En la ventana
- 0,596kWh
Potencia por fase
La banda gris es el rango intercuartílico de Fase L1 — donde está la mitad central de las muestras. Los rombos son los puntos fuera de las vallas de Tukey (Q1 − 1,5·RIC y Q3 + 1,5·RIC): no son errores, son lo que hay que mirar.
- 11:08Carga abierta despejada en DO3
- 11:08Riego terminado: 17,0 L en 1 min
- 11:09Una persona del censo (user_001) abrió el portón
- 11:09Una tarjeta desconocida no pudo abrir la puerta peatonal: credencial desconocida
- 11:09Riego de la zona norte, arranca
- 11:09Una persona del censo (user_002) abrió la casa
- 11:09Carga abierta en DO3 (Portón — mando)
- 11:10Carga abierta despejada en DO3
Ver los números
| Hora | Fase L1 (W) | Fase L2 (W) |
|---|---|---|
| 11:10 | 155 | 105 |
| 11:10 | 157 | 106 |
| 11:10 | 156 | 105 |
| 11:10 | 151 | 100 |
| 11:10 | 154 | 103 |
| 11:10 | 157 | 106 |
| 11:10 | 152 | 101 |
| 11:10 | 148 | 98 |
| 11:09 | 148 | 97 |
| 11:09 | 151 | 100 |
| 11:09 | 157 | 106 |
| 11:09 | 155 | 104 |
| 11:09 | 151 | 100 |
| 11:09 | 155 | 104 |
| 11:09 | 157 | 106 |
| 11:09 | 156 | 105 |
| 11:09 | 148 | 98 |
| 11:09 | 154 | 103 |
| 11:09 | 151 | 100 |
| 11:09 | 152 | 101 |
| 11:08 | 155 | 104 |
| 11:08 | 147 | 97 |
| 11:08 | 156 | 105 |
| 11:08 | 157 | 106 |
| 11:08 | 156 | 105 |
| 11:08 | 151 | 100 |
| 11:08 | 154 | 103 |
| 11:08 | 156 | 106 |
| 11:08 | 151 | 101 |
| 11:08 | 149 | 98 |
| 11:08 | 147 | 97 |
| 11:08 | 151 | 100 |
| 11:07 | 157 | 106 |
| 11:07 | 155 | 104 |
| 11:07 | 151 | 100 |
| 11:07 | 155 | 104 |
| 11:07 | 157 | 106 |
| 11:07 | 156 | 105 |
| 11:07 | 148 | 98 |
| 11:07 | 154 | 103 |
| 11:07 | 151 | 100 |
| 11:07 | 151 | 101 |
| 11:07 | 155 | 104 |
| 11:07 | 148 | 97 |
| 11:06 | 155 | 104 |
| 11:06 | 157 | 106 |
| 11:06 | 156 | 105 |
| 11:06 | 151 | 100 |
| 11:06 | 154 | 103 |
| 11:06 | 156 | 106 |
| 11:06 | 152 | 101 |
| 11:06 | 149 | 98 |
| 11:06 | 147 | 97 |
| 11:06 | 151 | 100 |
| 11:06 | 157 | 106 |
| 11:06 | 155 | 104 |
| 11:05 | 151 | 100 |
| 11:05 | 156 | 105 |
| 11:05 | 156 | 106 |
| 11:05 | 156 | 105 |
| 11:05 | 149 | 98 |
| 11:05 | 154 | 103 |
| 11:05 | 157 | 106 |
| 11:05 | 151 | 101 |
| 11:05 | 149 | 98 |
| 11:05 | 148 | 97 |
| 11:05 | 151 | 100 |
| 11:05 | 157 | 106 |
| 11:04 | 155 | 104 |
| 11:04 | 151 | 100 |
| 11:04 | 156 | 105 |
| 11:04 | 157 | 106 |
| 11:04 | 156 | 105 |
| 11:04 | 149 | 98 |
| 11:04 | 154 | 103 |
| 11:04 | 151 | 100 |
| 11:04 | 151 | 101 |
| 11:04 | 155 | 104 |
| 11:04 | 148 | 97 |
| 11:04 | 155 | 105 |
| 11:03 | 157 | 106 |
| 11:03 | 156 | 105 |
| 11:03 | 151 | 100 |
| 11:03 | 154 | 103 |
| 11:03 | 157 | 106 |
| 11:03 | 152 | 101 |
| 11:03 | 149 | 98 |
| 11:03 | 148 | 97 |
| 11:03 | 151 | 100 |
| 11:03 | 157 | 106 |
| 11:03 | 155 | 104 |
| 11:03 | 151 | 100 |
| 11:02 | 155 | 105 |
| 11:02 | 157 | 106 |
| 11:02 | 156 | 105 |
| 11:02 | 149 | 98 |
| 11:02 | 154 | 103 |
| 11:02 | 151 | 100 |
| 11:02 | 152 | 101 |
| 11:02 | 155 | 104 |
| 11:02 | 148 | 97 |
| 11:02 | 156 | 105 |
| 11:02 | 157 | 106 |
| 11:02 | 156 | 105 |
| 11:01 | 151 | 100 |
| 11:01 | 154 | 103 |
| 11:01 | 157 | 106 |
| 11:01 | 151 | 101 |
| 11:01 | 148 | 98 |
| 11:01 | 148 | 97 |
| 11:01 | 151 | 100 |
| 11:01 | 157 | 106 |
| 11:01 | 155 | 104 |
| 11:01 | 151 | 100 |
| 11:01 | 156 | 105 |
| 11:01 | 157 | 106 |
| 11:00 | 156 | 105 |
| 11:00 | 149 | 98 |
| 11:00 | 154 | 103 |
| 11:00 | 151 | 100 |
Las dos juntas a propósito: un desequilibrio grande entre fases es lo que precede a un neutro abierto. Una segunda joroba en la distribución es una carga que arranca y para — una bomba, un motor.
Fase L1, en la ventana que se está mirando
- Muestras
- 120
- Media
- 153,13W
- Mediana
- 154W
- σ
- 3,16W
- P95
- 157W
- Mínimo
- 147W
- Máximo
- 157W
Lo normal aquí va de 143,5 a 163,5 W (vallas de Tukey). Ninguna muestra se sale.
Ver la distribución
5 cajas, anchura de Freedman–Diaconis. El eje horizontal es W; el vertical, cuántas muestras cayeron ahí.
Corriente por fase
La banda gris es el rango intercuartílico de Fase L1 — donde está la mitad central de las muestras. Los rombos son los puntos fuera de las vallas de Tukey (Q1 − 1,5·RIC y Q3 + 1,5·RIC): no son errores, son lo que hay que mirar.
Ver los números
| Hora | Fase L1 (A) | Fase L2 (A) |
|---|---|---|
| 11:10 | 1.47 | 1.01 |
| 11:10 | 1.48 | 1.02 |
| 11:10 | 1.47 | 1.01 |
| 11:10 | 1.43 | 0.97 |
| 11:10 | 1.46 | 1 |
| 11:10 | 1.48 | 1.02 |
| 11:10 | 1.43 | 0.97 |
| 11:10 | 1.4 | 0.94 |
| 11:09 | 1.4 | 0.94 |
| 11:09 | 1.43 | 0.97 |
| 11:09 | 1.48 | 1.02 |
| 11:09 | 1.46 | 1 |
| 11:09 | 1.43 | 0.97 |
| 11:09 | 1.47 | 1.01 |
| 11:09 | 1.48 | 1.02 |
| 11:09 | 1.47 | 1.01 |
| 11:09 | 1.4 | 0.94 |
| 11:09 | 1.46 | 1 |
| 11:09 | 1.43 | 0.97 |
| 11:09 | 1.43 | 0.97 |
| 11:08 | 1.46 | 1 |
| 11:08 | 1.4 | 0.94 |
| 11:08 | 1.47 | 1.01 |
| 11:08 | 1.48 | 1.02 |
| 11:08 | 1.47 | 1.01 |
| 11:08 | 1.43 | 0.97 |
| 11:08 | 1.46 | 1 |
| 11:08 | 1.48 | 1.02 |
| 11:08 | 1.43 | 0.97 |
| 11:08 | 1.4 | 0.94 |
| 11:08 | 1.4 | 0.94 |
| 11:08 | 1.43 | 0.97 |
| 11:07 | 1.48 | 1.02 |
| 11:07 | 1.46 | 1 |
| 11:07 | 1.43 | 0.97 |
| 11:07 | 1.47 | 1.01 |
| 11:07 | 1.48 | 1.02 |
| 11:07 | 1.47 | 1.01 |
| 11:07 | 1.4 | 0.94 |
| 11:07 | 1.46 | 1 |
| 11:07 | 1.43 | 0.97 |
| 11:07 | 1.43 | 0.97 |
| 11:07 | 1.46 | 1 |
| 11:07 | 1.4 | 0.94 |
| 11:06 | 1.47 | 1.01 |
| 11:06 | 1.48 | 1.02 |
| 11:06 | 1.47 | 1.01 |
| 11:06 | 1.43 | 0.97 |
| 11:06 | 1.46 | 1 |
| 11:06 | 1.48 | 1.02 |
| 11:06 | 1.43 | 0.97 |
| 11:06 | 1.4 | 0.94 |
| 11:06 | 1.4 | 0.94 |
| 11:06 | 1.43 | 0.97 |
| 11:06 | 1.48 | 1.02 |
| 11:06 | 1.46 | 1 |
| 11:05 | 1.43 | 0.97 |
| 11:05 | 1.47 | 1.01 |
| 11:05 | 1.48 | 1.02 |
| 11:05 | 1.47 | 1.01 |
| 11:05 | 1.4 | 0.94 |
| 11:05 | 1.46 | 1 |
| 11:05 | 1.48 | 1.02 |
| 11:05 | 1.43 | 0.97 |
| 11:05 | 1.4 | 0.94 |
| 11:05 | 1.4 | 0.94 |
| 11:05 | 1.43 | 0.97 |
| 11:05 | 1.48 | 1.02 |
| 11:04 | 1.46 | 1 |
| 11:04 | 1.43 | 0.97 |
| 11:04 | 1.47 | 1.01 |
| 11:04 | 1.48 | 1.02 |
| 11:04 | 1.47 | 1.01 |
| 11:04 | 1.4 | 0.94 |
| 11:04 | 1.46 | 1 |
| 11:04 | 1.43 | 0.97 |
| 11:04 | 1.43 | 0.97 |
| 11:04 | 1.46 | 1 |
| 11:04 | 1.4 | 0.94 |
| 11:04 | 1.47 | 1.01 |
| 11:03 | 1.48 | 1.02 |
| 11:03 | 1.47 | 1.01 |
| 11:03 | 1.43 | 0.97 |
| 11:03 | 1.46 | 1 |
| 11:03 | 1.48 | 1.02 |
| 11:03 | 1.43 | 0.97 |
| 11:03 | 1.4 | 0.94 |
| 11:03 | 1.4 | 0.94 |
| 11:03 | 1.43 | 0.97 |
| 11:03 | 1.48 | 1.02 |
| 11:03 | 1.46 | 1 |
| 11:03 | 1.43 | 0.97 |
| 11:02 | 1.47 | 1.01 |
| 11:02 | 1.48 | 1.02 |
| 11:02 | 1.47 | 1.01 |
| 11:02 | 1.4 | 0.94 |
| 11:02 | 1.46 | 1 |
| 11:02 | 1.43 | 0.97 |
| 11:02 | 1.43 | 0.97 |
| 11:02 | 1.46 | 1 |
| 11:02 | 1.4 | 0.94 |
| 11:02 | 1.47 | 1.01 |
| 11:02 | 1.48 | 1.02 |
| 11:02 | 1.47 | 1.01 |
| 11:01 | 1.43 | 0.97 |
| 11:01 | 1.46 | 1 |
| 11:01 | 1.48 | 1.02 |
| 11:01 | 1.43 | 0.97 |
| 11:01 | 1.4 | 0.94 |
| 11:01 | 1.4 | 0.94 |
| 11:01 | 1.43 | 0.97 |
| 11:01 | 1.48 | 1.02 |
| 11:01 | 1.46 | 1 |
| 11:01 | 1.43 | 0.97 |
| 11:01 | 1.47 | 1.01 |
| 11:01 | 1.48 | 1.02 |
| 11:00 | 1.47 | 1.01 |
| 11:00 | 1.4 | 0.94 |
| 11:00 | 1.46 | 1 |
